落实就业见习政策,现对2025年吴桥县青年就业见习岗位征集情况予以公示,公示三天,如有异议及时向就业创业服务中心反映。
电话:0317-7270812(上午08:30-12:00)
(下午13:30-17:30)
| 2025年吴桥县青年就业见习岗位征集情况汇总表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 岗位需求(人) | 岗位名称 | 学历 | 专业要求 | 人数 | 备注 |
| 1 | 吴桥县人民医院 | 50 | 临床 | 专科及以上 | 临床类 | 15 | 高校毕业生、失业青年 |
| 药技 | 专科及以上 | 药学类 | 5 | ||||
| 医技 | 专科及以上 | 医学技术类 | 5 | ||||
| 护理 | 专科及以上 | 护理学 | 15 | ||||
| 辅助人员 | 专科及以上 | 不限 | 10 | ||||
| 2 | 吴桥县中西医结合医院 | 30 | 医护人员 | 专科及以上 | 临床、护理 | 20 | 高校毕业生、失业青年 |
| 辅助人员 | 专科及以上 | 不限 | 10 | ||||
| 3 | 吴桥县职业技术教育中心 | 5 | 教师 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 高校毕业生、失业青年 |
| 4 | 吴桥县东街小学 | 2 | 教师 | 本科 | 不限 | 2 | 高校毕业生、失业青年 |
| 5 | 中共吴桥县委党校 | 2 | 办公室人员 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 高校毕业生、失业青年 |
| 6 | 吴桥县教师发展中心 | 2 | 办公室人员 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 高校毕业生、失业青年 |
| 7 | 吴桥县房产交易中心 | 2 | 办公室人员 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 高校毕业生、失业青年 |
| 8 | 吴桥县疾病预防控制中心 | 2 | 信息科 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 高校毕业生、失业青年 |
| 防疫科 | 专科及以上 | 不限 | 1 | ||||
| 9 | 吴桥县供销合作社 | 3 | 办公室人员 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 高校毕业生、失业青年 |
| 10 | 吴桥县市政工程有限公司 | 5 | 办公室人员 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 高校毕业生、失业青年 |
| 工程项目人员 | 专科及以上 | 工程类 | 2 | ||||
| 11 | 河北日昌晟化工有限公司 | 6 | 办公室人员 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 高校毕业生、失业青年 |
| 12 | 河北及时雨泵业有限公司 | 3 | 办公室人员 | 专科及以上 | 机械设计及材料 | 3 | 高校毕业生、失业青年 |
| 13 | 河北金宜食品有限公司 | 1 | 办公室人员 | 专科 | 不限 | 1 | 高校毕业生、失业青年 |
| 14 | 吴桥县百盛建筑安装工程有限责任公司 | 10 | 办公室人员 | 专科及以上 | 不限 | 10 | 高校毕业生、失业青年 |
| 15 | 吴桥县祥隆农业科技有限公司 | 1 | 办公室人员 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 高校毕业生、失业青年 |
| 16 | 河北艺能锅炉有限责任公司 | 1 | 办公室文员 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 高校毕业生、失业青年 |
| 17 | 吴桥县华锋五金工具有限责任公司 | 3 | 办公室人员 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 高校毕业生、失业青年 |
| 18 | 沧州卓领新型材料有限公司 | 6 | 办公室人员 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 高校毕业生、失业青年 |
| 19 | 吴桥县瑞铭办公耗材有限公司 | 6 | 办公室人员 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 高校毕业生、失业青年 |
| 20 | 吴桥县水务局钻井大队 | 2 | 办公室人员 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 高校毕业生、失业青年 |
| 21 | 吴桥景澜幼儿园有限公司 | 3 | 幼儿教师 | 专科及以上 | 学前教育 | 3 | 高校毕业生、失业青年 |
| 22 | 沧州艾斯克粉业制造有限公司 | 2 | 办公室人员 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 高校毕业生、失业青年 |
| 23 | 吴桥县新合作农业综合服务有限公司 | 1 | 办公室人员 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 高校毕业生、失业青年 |
| 24 | 河北优路流体技术有限公司 | 2 | 办公室人员 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 高校毕业生、失业青年 |
| 25 | 河北省海恩橡塑制品有限公司 | 3 | 办公室人员 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 高校毕业生、失业青年 |
| 实验员 | 专科及以上 | 不限 | 1 | ||||
| 合计 | 153 | ||||||
吴桥县就业创业服务中心