一、总体情况
截至 2026年11月2日,安国好工作平台(yulanjob.com)在招财务/会计相关岗位 97 条,覆盖 73 家企业;明确标价的 72 条,起薪中位 4000 元/月,起薪 4000 元以上的 40 个。
二、招人最多的企业
| 企业 | 岗位数 | 代表岗位(薪资 元/月) |
|---|---|---|
| 河北首衡农副产品有限公司 | 5 | 财务管培生(面议)、人力管培生(面议)、招聘专员(4000-8000) |
| 安国豪盟科技有限公司 | 5 | 会计助理(2000-3000)、财税顾问+五险+法定假带薪(2000-3000)、外勤会计(2000-5000)(2000-5000) |
| 中华联合财产保险股份有限公司邢台中心支公司 | 3 | 人伤法务(面议)、人力(面议)、财务(面议) |
| 石家庄鑫梁信息科技有限公司 | 3 | 行政文职岗(面议)、前台岗(面议)、会服岗(面议) |
| 河北零次方网络科技有限公司 | 2 | 行政专员(面议)、招募专员(面议) |
| 中华联合财产保险股份有限公司廊坊中心支公司 | 2 | 财务管理岗(4000-5000)、行政综合岗(4000-5000) |
| 河北省安装工程有限公司 | 2 | 法务助理(4000-5000)、会计(4000-5000) |
| 富德生命人寿保险股份有限公司 | 2 | 督导组训岗(5000-7000)、行政内勤(5000-7000) |
| 六位仙食品科技霸州有限公司 | 2 | 电商文员(4000-6000)、财务专员(4000-6000) |
| 河北省水渠科技有限公司 | 2 | 总经理助理(5000-8000)、党建行政(5000-8000) |
点击企业名可查看该企业全部在招岗位并获取联系电话。
三、代表岗位清单
| 岗位 | 企业 | 薪资(元/月) | 人数 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 中铁建工集团有限公司 | 12000-20000 | 5人 |
| 总经理助理 | 汉旗电子科技(固安)有限公司 | 10000-18000 | 5人 |
| 人事行政总监 | 河北洲宝科技有限公司 | 10000-11000 | 1人 |
| 会计 | 泰康之家冀园(河北)养老服务有限公司 | 8000-10000 | 1人 |
| 文员 | 河北宇速网络科技有限公司 | 8000-20000 | 5人 |
| 会计主管 | 保定市蓝宇焊材有限公司 | 8000-20000 | 5人 |
| 法律顾问 | 北京睿智保诚国际知识产权保定分公司 | 8000-9000 | 5人 |
| 行政运营专员(实习) | 保定奥看信息科技有限公司 | 7500 | 2人 |
| 助理研发工程师 | 河北汇能欣源电子技术有限公司 | 7000-8000 | 3人 |
| 行政接待 | 天津市新天钢联合特钢有限公司 | 6000-9000 | 5人 |
| 助理岗 | 石家庄鑫鹏教育科技有限公司 | 6000-12000 | 20人 |
| 总账会计 | 富瑞智慧能源集团有限公司 | 6000-8000 | 5人 |
| 国际法务岗 | 英利光伏电力投资集团有限公司 | 6000-10000 | 5人 |
| 督导组训岗 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 5000-7000 | 5人 |
| 行政内勤 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 5000-7000 | 5人 |
四、怎么提高成功率
- 工作时间直接打电话。详情页有联系电话,上午 9:30-11:30、下午 2:00-5:00 打通率最高。
- 先想清楚能接受的底线。底薪多少、提成怎么算、有没有社保,电话里一次问清。
- 当天就约面试。本地岗位流动快,好岗位一般一周内就定人。
常见问题
安国现在有多少个财务/会计岗位在招?
截至 2026年11月2日,安国好工作平台在招财务/会计相关岗位 97 条,覆盖 73 家企业。
安国财务/会计岗位工资大概多少?
明确标价的岗位起薪中位数 4000 元/月,起薪 4000 元以上的有 40 个。
怎么联系这些企业?
在本平台打开职位详情页,直接拨打页面上的联系电话,工作时间打过去约面试最快。
没有经验能做财务/会计吗?
平台多数财务/会计岗位标注"学历不限、经验不限",入职后由老员工带岗,主要看沟通能力和稳定性。
这份数据多久更新?
数据来自平台后台当日导出的在招职位,统计时间 2026年11月2日。